Foxeer M10Q-120 / M10Q-180 / M10Q-250 M10 Dual Protocol GPS Built-in QMC5883 Compass Ceramic Antenna for RC Airplane FPV Drone
ChipM10(10th Generation Chip)
| Frequency | GPS L1GLONASS L1BDS B1GALILEO ESBAS L1QZSS L1 |
| Input Voltage | 5V |
| Antenna | Ceramic Antenna |
| Channel | 72 |
| Compass | QMC5883 |
| Baud Rate | 115200bps |
| Protocol | Dual NMEA/UBX |
| Output Frequency | 1Hz-10Hz,10Hz default |
| Speed Accuracy | 0.05m/s |
| Horizontal Positioning Accuracy | 2D ACC1.5m(outdoor) |
| Receiver Sensitivity | Trace -166dBm; Capture -160dBm |
| Dynamic Characteristics | Height 50000m; Speed 500m/s; Acceleration 4G |
| Operating Temperature | -40C-+85C |
| Storage temperature | -40C-+105C |
| Weight | 2.7g / 7.5g / 12g |
| Size | 12.5*17*5mm(M10Q-120) / 18*18*8mm(M10Q-180) / 25*25*8mm(M10Q-250) |







